மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி
மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி (Batticaloa Electorate) என்பது ஆகத்து 1947 முதல் பெப்ரவரி 1989 வரை இலங்கையில் நடைமுறையில் இருந்த தேர்தல் தொகுதியாகும். இத்தேர்தல் தொகுதி இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டக்களப்பு நகரையும் அதைச் சுற்றியுள்ள ஊர்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். மார்ச் 1960 இலிருந்து இத்தேர்தல் தொகுதியில் இருந்து இரு அங்கத்தவர்கள் தேந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
1978 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய அரசியலமைப்பின் படி, இலங்கையில் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத் தேர்தல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, நடைமுறையில் இருந்த 160 தேர்தல் தொகுதிகள் கலைக்கப்பட்டு பதிலாக 22 பல-அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தேர்தல் மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன[1]. இதற்கமைய, 1989 தேர்தலில் மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி மட்டக்களப்பு தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டது.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]தேர்தல் | உறுப்பினர் | கட்சி | காலம் | |
---|---|---|---|---|
1947 | அகமது லெப்பை சின்னலெப்பை | ஐதேக | 1947-1952 | |
1952 | ஆர். பி. கதிராமர் | சுயே. | 1952-1956 | |
1956 | செல்லையா இராசதுரை | இ.த.க | 1956-1960 |
தேர்தல் | உறுப்பினர் 1 | கட்சி | காலம் | உறுப்பினர் 2 | கட்சி | காலம் | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 (மார்ச்) | செல்லையா இராசதுரை | இதக | 1960 | அகமது உசைன் மாக்கான் மார்க்கார் | சுயே. | 1960 | ||
1960 (சூலை) | 1960-1965 | ஐதேக | 1960-1965 | |||||
1965 | 1965-1970 | அப்துல் லத்தீப் சின்னலெப்பை | 1965-1970 | |||||
1970 | 1970-1977 | பி. ஆர். செல்வநாயகம் | சுயே. | 1970-1977 | ||||
1977 | தவிகூ | 1977-1989 | எம். எல். அகமது பரீத் | ஐதேக | 1977-1985 | |||
அகமது ரிசுவி சின்னலெப்பை | 1985-1989 |
1947 தேர்தல்கள்
[தொகு]1-ஆவது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1947 ஆகத்து 23 முதல் செப்டம்பர் 20 வரை நடைபெற்றது. முடிவுகள் வருமாறு[2]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
அகமது லெப்பை சின்னலெப்பை | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | மரம் | 4,740 | 35.40% | |
கே. வி. எம். சுப்பிரமணியம் | சுயேச்சை | சாவி | 3,395 | 25.36% | |
ஆர். பி. கதிராமர் | சுயேச்சை | குடை | 2,313 | 17.28% | |
என். எஸ். இராசையா | சுயேச்சை | கிண்ணம் | 2,226 | 16.63% | |
இ. இராசையா | சுயேச்சை | கை | 714 | 5.33% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 13,388 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 324 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 13,712 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 27,409 | ||||
வாக்குவீதம் | 50.03% |
1952 தேர்தல்கள்
[தொகு]24 மே 1952 முதல் 30 மே 1952 வரை நடைபெற்ற 2வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[3]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
ஆர். பி. கதிராமர் | சுயேச்சை | யானை | 11,420 | 58.93% | |
அகமது லெப்பை சின்னலெப்பை | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | மரம் | 7,960 | 41.07% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 19,380 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 260 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 19,640 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 24,947 | ||||
வாக்குவீதம் | 78.73% |
1956 தேர்தல்கள்
[தொகு]5 ஏப்ரல் 1956 முதல் 10 ஏப்ரல் 1956 வரை நடந்த 3வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[4]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | வீடு | 9,300 | 52.05% | |
எஸ். அகமதுலெப்பை | மரம் | 7,124 | 39.87% | ||
ஆர். பி. கதிராமர் | தராசு | 1,296 | 7.25% | ||
ஏ. தவராஜா | ஈருருளி | 148 | 0.83% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 17,868 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 288 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 18,156 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 29,486 | ||||
வாக்குவீதம் | 61.57% |
1960 (மார்ச்) தேர்தல்கள்
[தொகு]1960 இலிருந்து மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதியில் இருந்து இரு அங்கத்தவர்கள் நாடாளுமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். வாக்காளர் ஒவ்வொருவரும் இரு வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தது.
19 மார்ச் 1960 இல் நடைபெற்ற 4வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[6]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | வீடு | 28,309 | 47.62% | |
அகமது உசைன் மாக்கான் மார்க்கார் | சுயேச்சை | கோழி | 22,893 | 38.51% | |
ரி. மயில்வாகனம் | ஏணி | 8,242 | 13.87% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 59,444 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 964 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 60,408 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 37,832 | ||||
வாக்குவீதம் | 159.67% |
1960 (சூலை) தேர்தல்கள்
[தொகு]20 சூலை 1960 இல் நடைபெற்ற 5வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[7]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | வீடு | 29,853 | 52.68% | |
அகமது உசைன் மாக்கான் மார்க்கார் | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | யானை | 22,031 | 38.88% | |
அப்துல் லத்தீப் சென்னலெப்பை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | கண்ணாடி | 2,484 | 4.38% | |
கே. என். குமாரசுவாமி | சேவல் | 2,300 | 4.06% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 56,668 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 954 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 57,622 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 37,832 | ||||
வாக்கு வீதம் | 152.31% |
1965 தேர்தல்கள்
[தொகு]22 மார்ச் 1965 இல் நடைபெற்ற 6வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[8]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | வீடு | 29,023 | 43.47% | |
அப்துல் லத்தீப் சின்னலெப்பை | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | யானை | 12,010 | 17.99% | |
அகமது உசைன் மாக்கான் மார்க்கார் | சேவல் | 9,915 | 14.85% | ||
ஜே. எல். திசவீரசிங்கி | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | ஈருருளி | 8,107 | 12.14% | |
ஏ. அகமது லெப்பை | குடை | 4,572 | 6.85% | ||
எஸ். நடராஜா | கதிரை | 2,298 | 3.44% | ||
எஸ். விநாயகமணி | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | விண்மீன் | 833 | 1.25% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 66,758 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 1,124 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 67,882 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 45,078 | ||||
வாக்கு வீதம் | 150.59% |
1970 தேர்தல்கள்
[தொகு]27 மே 1970 இல் நடைபெற்ற 7வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[9]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[5] | வீடு | 27,661 | 33.17% | |
பி. ஆர். செல்வநாயகம் | சுயேச்சை | விளக்கு | 23,082 | 27.68% | |
அகமது உசைன் மாக்கான் மார்க்கார் | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | யானை | 17,015 | 20.41% | |
எம். ஏ. சி. ஏ. ரகுமான் | இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி | கை | 14,805 | 17.76% | |
எஸ். ஜே. அரசரத்தினம் | சேவல் | 624 | 0.75% | ||
ரி. பிரான்சிஸ் சேவியர் | தராசு | 196 | 0.24% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 83,383 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 1,298 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 84,681 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 51,524 | ||||
வாக்கு வீதம் | 164.35% |
1977 தேர்தல்கள்
[தொகு]21 சூலை 1977 இல் நடைபெற்ற 8வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[10]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
செல்லையா இராசதுரை | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | சூரியன் | 26,648 | 24.70% | |
எம். எல். அகமது பரீத் | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | யானை | 25,345 | 23.49% | |
காசி ஆனந்தன் | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | வீடு | 22,443 | 20.80% | |
பதியுதீன் மகுமுத் | இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி | கை | 21,275 | 19.72% | |
பி. ஆர். செல்வநாயகம் | விளக்கு | 11,797 | 10.93% | ||
விநாயகமூர்த்தி வெற்றிவேல் | குடை | 383 | 0.35% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 107,891 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 1,618 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 109,509 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 63,039 | ||||
வாக்கு வீதம் | 173.72% |
எம். எல். அகமது பரீத் 1985 செப்டம்பர் 10 இல் காலமானார். அவருக்குப் பதிலாக ஏ. ஆர். சின்ன லெப்பை 1985 அக்டோபர் 25 இல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார்.