வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி
வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி (Point Pedro Electorate) என்பது ஆகத்து 1947 முதல் பெப்ரவரி 1989 வரை இலங்கையில் நடைமுறையில் இருந்த ஒரு அங்கத்தவர் தேர்தல் தொகுதியாகும். இத்தேர்தல் தொகுதி இலங்கையின் வட மாகாணத்தில், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் வட்டுக்கோட்டை நகரையும் அதைச் சுற்றியுள்ள ஊர்களையும் உள்ளடக்கியதாகும்.
1978 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய அரசியலமைப்பின் படி, இலங்கையில் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத் தேர்தல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, நடைமுறையில் இருந்த 160 தேர்தல் தொகுதிகள் கலைக்கப்பட்டு பதிலாக 22 பல-அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தேர்தல் மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன[1]. 1989 தேர்தலில் வட்டுக்கோட்டைத் தேர்தல் தொகுதி யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டது.
1947 தேர்தல்கள்
[தொகு]1வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1947 ஆகத்து 23 முதல் செப்டம்பர் 20 வரை நடைபெற்றது. முடிவுகள் வருமாறு[2]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
கே. கனகரத்தினம் | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | யானை | 11,721 | 61.24% | |
வி. வீரசிங்கம் | குடை | 2,234 | 11.67% | ||
ஹண்டி பேரின்பநாயகம் | பேருந்து | 1,716 | 8.97% | ||
வி. பரமநாயகம் | கை | 1,540 | 8.05% | ||
கே. சண்முகம் | தராசு | 1,100 | 5.75% | ||
ஆர். இரகுபதி | விளக்கு | 827 | 4.32% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 19,138 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 274 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 19,412 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 37,334 | ||||
வாக்குவீதம் | 52.00% |
1952 தேர்தல்கள்
[தொகு]24 மே 1952 முதல் 30 மே 1952 வரை நடைபெற்ற 2வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[3]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
வி. வீரசிங்கம் | சுயேட்சை | ஈருருளி | 5,687 | 24.47% | |
கே. கனகரத்தினம் | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | கை | 5,261 | 22.64% | |
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | தராசு | 4,500 | 19.36% | |
தில்லைநாதன் ருத்ரா | குடை | 3,033 | 13.05% | ||
சி. இரகுநாதன் | யானை | 2,467 | 10.61% | ||
அ. வைத்திலிங்கம் | சாவி | 2,294 | 9.87% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 23,242 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 495 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 23,737 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 34,135 | ||||
வாக்குவீதம் | 69.54% |
1956 தேர்தல்கள்
[தொகு]5 ஏப்ரல் 1956 முதல் 10 ஏப்ரல் 1956 வரை நடந்த 3வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[5]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | வீடு | 14,937 | 57.92% | |
அ. வைத்திலிங்கம் | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | விண்மீன் | 10,850 | 42.08% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 25,787 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 361 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 26,148 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 35,927 | ||||
வாக்குவீதம் | 72.78% |
1960 (மார்ச்) தேர்தல்கள்
[தொகு]1960 ஆம் ஆண்டில் பருத்தித்துறைத் தேர்தல் தொகுதியில் இருந்து உடுப்பிட்டி நகரைச் சேர்ந்த பகுதிகள் உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி என்ற தனித் தொகுதியாகப் பிரிக்கப்பட்டது.
19 மார்ச் 1960 இல் நடைபெற்ற 4வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[6]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | வீடு | 11,524 | 53.52% | |
சண்முகம் சுந்தரசிவம் | லங்கா சமசமாஜக் கட்சி | சாவி | 3,614 | 16.78% | |
அ. வைத்திலிங்கம் | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | விண்மீன் | 3,180 | 14.77% | |
எம். பி. சங்கரப்பிள்ளை | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | ஈருருளி | 2,955 | 13.72% | |
சி. எஸ். இரத்தினசபாபதி | சூரியன் | 260 | 1.21% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 21,533 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 289 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 21,822 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 28,955 | ||||
வாக்குவீதம் | 75.37% |
1960 (சூலை) தேர்தல்கள்
[தொகு]20 சூலை 1960 இல் நடைபெற்ற 5வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[7]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | வீடு | 13,454 | 72.10% | |
அ. வைத்திலிங்கம் | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | விண்மீன் | 5,206 | 27.90% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 18,660 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 265 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 18,925 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 28,955 | ||||
வாக்குவீதம் | 65.36% |
1965 தேர்தல்கள்
[தொகு]22 மார்ச் 1965 இல் நடைபெற்ற 6வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[8]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | வீடு | 15,498 | 60.78% | |
கே. சுப்பிரமணியம் | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | ஈருருளி | 4,359 | 17.09% | |
அருணாசலம் தம்பிப்பிள்ளை | குடை | 4,082 | 16.01% | ||
ஐ. ஆர். அரியரத்தினம் | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | விண்மீன் | 1,561 | 6.12% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 25,500 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 290 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 25,790 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 36,935 | ||||
வாக்குவீதம் | 69.83% |
1970 தேர்தல்கள்
[தொகு]27 மே 1970 இல் நடைபெற்ற 7வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[9]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
ஆ. தியாகராஜா | அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் | ஈருருளி | 14,359 | 51.29% | |
அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் | இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி[4] | வீடு | 13,634 | 48.71% | |
தகுதியான வாக்குகள் | 27,993 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 181 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 28,174 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 35,812 | ||||
வாக்குவீதம் | 78.67% |
1977 தேர்தல்கள்
[தொகு]21 சூலை 1977 இல் நடைபெற்ற 8வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்[10]:
வேட்பாளர் | கட்சி | சின்னம் | வாக்குகள் | % | |
---|---|---|---|---|---|
தா. திருநாவுக்கரசு | தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | சூரியன் | 23,384 | 70.18% | |
ஆ. தியாகராஜா | சுயேட்சை | குடை | 5,176 | 15.53% | |
வி. ராட்டை | கண் | 3,187 | 9.56% | ||
வி. இராஜசுந்தரம் | தராசு | 837 | 2.51% | ||
என். இரத்தினசிங்கம் | யானை | 480 | 1.44% | ||
வி. தருமலிங்கம் | சுயேட்சை | பூ | 150 | 0.45% | |
எம். அம்பலவாணர் | கப்பல் | 107 | 0.32% | ||
தகுதியான வாக்குகள் | 33,321 | 100.00% | |||
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 135 | ||||
மொத்த வாக்குகள் | 33,456 | ||||
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் | 40,684 | ||||
வாக்குவீதம் | 82.23% |
தா. திருநாவுக்கரசு 1982 ஆகத்து 1 இல் இறக்கவே, அவருக்குப் பதிலாக நீலன் திருச்செல்வம் 1983 மார்ச்சு 8 இல் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி சார்பில் நியமிக்கப்பட்டார்.
இலங்கைத் தமிழ்ப் போராளிகளின் அழுத்தத்தாலும், தமிழ் ஈழத்துக்கு ஆதரவளிப்பதில்லை என நாடாளுமன்றத்தில் சத்தியப்பிரமாணம் எடுப்பதற்கான ஆறாம் திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், கருப்பு சூலை வன்முறைகளில் சிங்கள காடையர்களினால் 3,000 தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், அனைத்து தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி உறுப்பினர்களும் 1983 முதல் நாடாளுமன்றத்தை ஒன்றியொதுக்கல் செய்தார்கள். மூன்று மாதங்கள் நாடாளுமன்றத்துக்குச் சமூகமளிக்காத நிலையில், 1983 அக்டோபர் 22 இல் நீலன் திருச்செல்வம் பருத்தித்துறை தொகுதிக்கான நாடாளுமன்ற இருக்கைகயை இழந்தார்[11].
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக