முடிவுகள்
[தொகு]மாவட்ட ரீதியாக
மாவட்டம் | மாகாணம் | ஐமசுகூ | ஐதேக | மதேகூ | இதக | ஏனையோர் | மொ | வாக்கு அளித்தோர் | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வாக்குகள் | இடங்கள் | +/- | வாக்குகள் | இடங்கள் | +/- | வாக்குகள் | இடங்கள் | +/- | வாக்குகள் | இடங்கள் | +/- | இடங்கள் | ||||
கொழும்பு | மேற்கு | 480,896 | 10 | +2 | 339,750 | 7 | −2 | 110,683 | 2 | +2 | போ/இ | 0 | 19 | 65% | ||
கம்பகா | 589,476 | 12 | +3 | 266,523 | 5 | −1 | 69,747 | 1 | +1 | போ/இ | 0 | 18 | 67% | |||
களுத்துறை | 313,836 | 7 | +1 | 139,596 | 2 | −1 | 36,722 | 1 | +1 | போ/இ | 0 | 10 | 67% | |||
கண்டி | மத்தி | 339,819 | 8 | +3 | 192,798 | 4 | −2 | 23,728 | 0 | - | போ/இ | 0 | 12 | 64% | ||
மாத்தளை | 131,069 | 4 | +1 | 55,737 | 1 | −1 | 7,636 | 0 | - | போ/இ | 0 | 5 | 60% | |||
நுவரேலியா | 149,111 | 5 | +3 | 96,885 | 2 | − 2 | 3,984 | 0 | - | போ/இ | 0 | 7 | 66% | |||
காலி | தெற்கு | 305,307 | 7 | +1 | 120,101 | 2 | −2 | 33,663 | 1 | +1 | போ/இ | 0 | 10 | 64% | ||
மாத்தறை | 213,937 | 6 | +1 | 91,114 | 2 | −1 | 20,465 | 0 | - | போ/இ | 0 | 8 | 59% | |||
அம்பாந்தோட்டை | 174,808 | 5 | - | 83,027 | 2 | - | 19,186 | 0 | - | போ/இ | 0 | 7 | 69% | |||
யாழ்ப்பாணம் | வடக்கு | 47,622 | 3 | +3 | 12,624 | 1 | +1 | 201 | 0 | - | 65,119 | 5 | −3 | 0 | 9 | 23% |
வன்னி | 37,522 | 2 | +2 | 12,783 | 1 | - | 301 | 0 | - | 41,673 | 3 | −2 | 0 | 6 | 44% | |
மட்டக்களப்பு | கிழக்கு | 62,009 | 1 | +1 | 22,935 | 1 | +1 | 324 | 0 | - | 66,235 | 3 | −1 | 0 | 5 | 59% |
அம்பாறை | 132,096 | 4 | +1 | 90,757 | 2 | +1 | 2,917 | 0 | - | 26,895 | 1 | - | 0 | 7 | 74% | |
திருகோணமலை | 59,784 | 2 | +1 | 39,691 | 1 | +1 | 2,519 | 0 | - | 33,268 | 1 | −1 | 0 | 4 | 62% | |
குருனநாகல் | வட மேற்கு | 429,316 | 10 | +1 | 213,713 | 5 | −2 | 26,440 | 0 | - | போ/இ | 0 | 15 | 61% | ||
புத்தளம் | 167,769 | 6 | +1 | 81,152 | 2 | −1 | 8,792 | 0 | - | போ/இ | 0 | 8 | 57% | |||
அநுராதபுரம் | வடமத்தி | 221,204 | 7 | +2 | 80,360 | 2 | −1 | 18,129 | 0 | - | போ/இ | 0 | 9 | 61% | ||
பொலநறுவை | 118,694 | 4 | +1 | 45,732 | 1 | −1 | 6,457 | 0 | - | போ/இ | 0 | 5 | 66% | |||
பொலநறுவை | ஊவா மாகாணம் | 203,689 | 6 | +3 | 112,886 | 2 | −3 | 15,768 | 0 | - | போ/இ | 0 | 8 | 65% | ||
மொனராகலை | 120,634 | 4 | +1 | 28,892 | 1 | −1 | 9,018 | 0 | - | போ/இ | 0 | 5 | 56% | |||
இரத்தினபுரி | சபரகமுவா மாகாணம் | 305,327 | 7 | +1 | 125,076 | 3 | −1 | 11,053 | 0 | - | போ/இ | 0 | 10 | 65% | ||
கேகாலை | 242,463 | 7 | +2 | 104,925 | 2 | −2 | 13,518 | 0 | - | போ/இ | 0 | 9 | 63% | |||
தேசியப் பட்டியல் | 17 | +4 | 9 | −2 | 2 | +2 | 1 | −1 | 0 | 29 | - | |||||
மொத்தம் | 4,846,388 | 144 | +39 | 2,357,057 | 60 | −22 | 441,251 | 7 | +7 | 233,190 | 14 | −8 | 0 | 225 | 61% | |
மூலம்: இலங்கை தேர்தல் திணைக்களம் |
[தொகு]இறுதி முடிவுகள்
கூட்டணிகளும் கட்சிகளும் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | ||
---|---|---|---|---|---|
மாவட்டம் | தேசிய | மொத்தம் | |||
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி
| 4,846,388 | 60.33% | 127 | 17 | 144 |
ஐக்கிய தேசிய முன்னணி3 | 2,357,057 | 29.34% | 51 | 9 | 60 |
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு4 | 233,190 | 2.90% | 13 | 1 | 14 |
ஜனநாயக தேசியக் கூட்டணி | 441,251 | 5.49% | 5 | 2 | 7 |
சுயேட்சைப் பட்டியல்கள் | 38,947 | 0.48% | 0 | 0 | 0 |
மலையக மக்கள் முன்னணி2 | 24,670 | 0.31% | 0 | 0 | 0 |
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் | 20,284 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
சிங்கள மகாசம்மத பூமிபுத்ர பக்சய | 12,170 | 0.15% | 0 | 0 | 0 |
தமிழ்ர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி | 9,223 | 0.11% | 0 | 0 | 0 |
தமிழ் தேசியத்துக்கான மக்கள் முன்னணி5 | 7,544 | 0.09% | 0 | 0 | 0 |
ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 6,036 | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
சிறீ லங்கா தேசிய முன்னணி | 5,313 | 0.07% | 0 | 0 | 0 |
ஏனையோர் | 31,644 | 0.39% | 0 | 0 | 0 |
செல்லுபடியானவை | 8,033,717 | 100.00% | 196 | 29 | 225 |
நிராகரிக்கப்பட்டவை | 596,972 | ||||
மொத்தமாக வாக்களித்தோர் | 8,630,689 | ||||
பதிவுசெய்த வாக்காளர்கள் | 14,088,500 | ||||
Turnout | 61.26% |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக